<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lumiroute</title>
	<atom:link href="http://www.lumiroute.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lumiroute.fr</link>
	<description>Ma ville éclairée juste</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2017 12:26:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Le procédé Lumiroute ® &#8211; Optimisation du couple revêtement et lumière pour éclairer juste</title>
		<link>http://www.lumiroute.fr/?p=437</link>
		<comments>http://www.lumiroute.fr/?p=437#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 09:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumiroute.fr/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Les projets de voirie associent rarement les capacités de réflexion du revêtement de chaussée en place aux caractéristiques des luminaires qui vont équiper l’infrastructure. À défaut, les revêtements types CIE (Commission internationale de l’éclairage) 1 sont utilisés. Pourtant, la performance lumineuse, ou luminance, qui correspond à la lumière perçue par l’usager conducteur, résulte de l’interaction [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les projets de voirie associent rarement les capacités de réflexion du revêtement de chaussée en place aux caractéristiques des luminaires qui vont équiper l’infrastructure. À défaut, les revêtements types CIE (Commission internationale de l’éclairage) 1 sont utilisés.<br />
Pourtant, la performance lumineuse, ou luminance, qui correspond à la lumière perçue par l’usager conducteur, résulte de l’interaction entre la lumière émise et la matière qui reflète cette lumière.</p>
<p>&gt;&gt; <a href="http://www.lumiroute.fr/wp-content/uploads/2017/06/BAT_RGRA-939_P102-108.pdf" target="_blank">Lire l&rsquo;article complet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lumiroute.fr/?feed=rss2&#038;p=437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumiroute</title>
		<link>http://www.lumiroute.fr/?p=360</link>
		<comments>http://www.lumiroute.fr/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 10:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumiroute.fr/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[L’innovation Lumiroute ® associe les propriétés de réflexion des revêtements routiers aux équipements d’éclairage public. Plus précisément, cette innovation permet de proposer aux maîtres d’ouvrage un procédé optimisé où le revêtement routier et les équipements d’éclairage sont indissociables pour fournir des luminances maîtrisées. Aux économies énergétiques considérables offertes par un tel procédé viennent s’ajouter des réductions de coûts sur les équipements [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">L’innovation Lumiroute ® associe les propriétés de réflexion des revêtements routiers aux équipements d’éclairage public. Plus précisément, cette innovation permet de proposer aux maîtres d’ouvrage un procédé optimisé où le revêtement routier et les équipements d’éclairage sont indissociables pour fournir des luminances maîtrisées.<br />
Aux économies énergétiques considérables offertes par un tel procédé viennent s’ajouter des réductions de coûts sur les équipements d’éclairage avec une optimisation de la puissance installée et de l’espacement des candélabres.<br />
De plus, la technologie innovante en matière de système de gestion de l’intensité lumineuse fournie par les luminaires à LED permet d’adapter la puissance et la distribution lumineuse en fonction de l’évolution dans le temps des propriétés photométriques du revêtement routier.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lumiroute.fr/?feed=rss2&#038;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construisons le futur</title>
		<link>http://www.lumiroute.fr/?p=328</link>
		<comments>http://www.lumiroute.fr/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 13:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumiroute.fr/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Un marqueur urbain S’agissant d’un procédé prenant pour cadre l’espace public, Lumiroute ® associe la praticité, l’économie, le confort et l’écologie. Ces qualités complètent le rendu esthétique de l’offre. S&#8217;il est par nature technologique et fonctionnel, le procédé Lumiroute ® constitue un outil de valorisation de l’espace public au service des professionnels et des décideurs. De fait, l&#8217;aspect visuel de l&#8217;enrobé clair le positionne [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Un marqueur urbain<br />
S’agissant d’un procédé prenant pour cadre l’espace public, Lumiroute ® associe la praticité, l’économie, le confort et l’écologie. Ces qualités complètent le rendu esthétique de<br />
l’offre.<br />
S&rsquo;il est par nature technologique et fonctionnel, le procédé Lumiroute ® constitue un outil de valorisation de l’espace public au service des professionnels et des décideurs. De fait, l&rsquo;aspect visuel de l&rsquo;enrobé clair le positionne comme une alternative séduisante à d&rsquo;autres types de revêtement de voirie, puisque moins contraignant pour les riverains s&rsquo;agissant notamment de la durée et des modalités de mise en œuvre.<br />
Nouveau : le réglage des flux des LED est évolutif dans la durée, et même au gré de l’évolution des besoins et des attentes. Si nécessaire, l&rsquo;ensemble est programmable par système automatisé selon les heures ou les flux. À vous de définir l’espace urbain !<br />
L’aménagement des espaces publics<br />
est au croisement d’importants enjeux pour l’avenir : réduire la consommation énergétique, apporter du confort et de la sécurité aux citoyens, investir de façon raisonnée, favoriser le développement durable tout en restant attractif et dynamique…<br />
La nuit, la Lune nous éclaire… et nous inspire ! Quand un revêtement routier innovant et esthétique diffuse de façon harmonieuse l’éclairage calculé et optimisé de luminaires à LED soumises à un régime strict et modulable de consommations électriques, l’inspiration cède la place à la création : l’éco-luminance et le procédé Lumiroute ® !<br />
Pour porter et développer ce procédé, véritable marqueur urbain pour de futurs aménagements, l’alliance des trois marques MALET, THORN et Spie Batignolles Énergies constitue une force sans précédent qui en garantit la pertinence, l’optimisation et la fiabilité.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lumiroute.fr/?feed=rss2&#038;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
